Такси Азов
В Азове мы нашли - 24 службы такси. Все компании можно отсортировать по названию, ценам и рейтингу. Подобрав подходящее такси для заказа, кликните по номеру телефона, набор произойдет автоматически.
Такси | Телефон | Цена | Цена за км | Рейтинг |
---|
Яндекс Такси | +7 (863) 244-44-44 | от 39 рублей | от 17 ₽/км и 3 ₽/мин |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Калина | +7 (86342) 6-00-10 | от 70 рублей | Не указана |     4,00 из 5 Оценок: 1 Загрузка... |
Малыш | +7 (86342) 5-02-01 | от 70 рублей | Не указана |     4,00 из 5 Оценок: 1 Загрузка... |
Red Taxi | +7 (988) 536-77-77 | от 35 рублей | от 17 рублей |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Азов | +7 (86342) 7-00-00 | от 40 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Апельсин | +7 (86342) 4-11-11 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Бахус | +7 (86342) 7-00-00 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Бум | +7 (86342) 36-000 | от 30 рублей | от 15,5 рублей |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Везет | +7 (86342) 6-32-72 | от 70 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Визит | +7 (86342) 2-27-57 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Город | +7 (86342) 7-05-08 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Городок | +7 (86342) 7-00-03 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Западное | +7 (86342) 5-57-77 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Империал | +7 (86342) 4-30-00 | от 40 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Корпоратив | +7 (86342) 7-77-77 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Красногоровка | +7 (86342) 7-92-22 | от 70 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Ланселот | +7 (86342) 4-52-50 | от 70 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Максимум | +7 (86342) 4-02-24 | от 70 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Минутка | +7 (86342) 4-44-88 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Мотор | +7 (86342) 5-33-33 | от 70 рублей | 17 рублей |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Народное | +7 (86342) 6-44-16 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Престиж | +7 (86342) 7-79-00 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Центр | +7 (86342) 6-67-77 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Экспресс | +7 (86342) 7-99-97 | от 80 рублей | Не указана |     0,00 из 5 Оценок: 0 Загрузка... |
Рейтинг такси - топ 5
Ищете такси с высоким рейтингом и лучшими оценками клиентов? Топ-5 такси в городе по популярности:
- Такси Яндекс Такси -

Загрузка...
- Такси Калина -

Загрузка...
- Такси Малыш -

Загрузка...
- Такси Западное -

Загрузка...
- Такси Бахус -

Загрузка...
Дешевое такси в Азове
Хотите экономить на такси? Воспользуйтесь списком из топ-3 такси в Азове по цене:
- Такси Бум - поездки от 30 руб.
- Такси Red Taxi - поездки от 35 руб.
- Такси Яндекс Такси - поездки от 39 руб.
Средняя стоимость поездки в городе Азов: 90-130 рублей. Стоимость дополнительных услуг (в зависимости от компании может отличаться):
- Междугородние поездки - от 18-20 руб/км;
- Трансфер - от 1000 рублей;
- Детское кресло - от 20 рублей;
- Авто с кондиционером - от 30-50 рублей;
- Перевозка домашнего животного - от 50 рублей
- И другие.
Каталог такси Абакана (Ростовская область) c актуальной и полной информацией: номера телефонов, тарифы и цены, контакты офисов и официальные сайты, вакансии и работа, рейтинг и отзывы.
Отзывы о службах такси города Азов